<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PICKONE Blog &#187; Interaktives TV</title>
	<atom:link href="http://blog.pickone.de/category/interaktives-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pickone.de</link>
	<description>David Hoffmann . User Interface Designer . Art Director</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LA RED Digitale Projekte</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/09/16/la-red-digitale-projekte/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/09/16/la-red-digitale-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktives TV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Move]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Neue &#8220;Agentur&#8221; LA RED &#8211; Digitale Projekte. Schöne Idee sie bekannt zumachen. Einer der Köpf hinter LA RED ist Matthias Maurer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.la-red.de/" href="http://www.la-red.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-423" title="LA RED Digitale Projekte (Absolvent/Student) " src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/la-red.jpg" alt="" width="530" height="291" /></a></p>
<p>Neue &#8220;Agentur&#8221; <a title="http://www.la-red.de/" href="http://www.la-red.de/" target="_blank">LA RED</a> &#8211; Digitale Projekte. Schöne Idee sie bekannt zumachen.<br />
Einer der Köpf hinter LA RED ist <a title="https://www.xing.com/profile/Matthias_Maurer" href="https://www.xing.com/profile/Matthias_Maurer" target="_blank">Matthias Maurer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/09/16/la-red-digitale-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving Web</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2007/05/10/moving-web/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2007/05/10/moving-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktives TV]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Move]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/2007/05/10/moving-web/</guid>
		<description><![CDATA[moving web is place to share thoughts about all forms of moving content on the web. As bandwidth keeps growing, the internet will converge with the moving media: film, tv &#38; video. Therefore the Internet as a textbased information medium seems to be the past – moving web explores the future possibilities of the internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movingweb.org/" title="http://www.movingweb.org/" target="_blank"><img src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/movingweb.jpg" alt="Movingweb" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.movingweb.org/" title="http://www.movingweb.org/" target="_blank"><br />
</a></p>
<blockquote><p> moving web is place to share thoughts about all forms of moving content on the web. As bandwidth keeps growing, the internet will converge with the moving media: film, tv &amp; video.<br />
Therefore the Internet as a textbased information medium seems to be the past – moving web explores the future possibilities of the internet as a more immersive entertainment medium.</p>
<p>We choose a rather broadly based perspective on the theme of motion on the web – Flash Video, Mobile Web, WebTV, Viral Video, Interactive Narration – discussed with the emphasis on how moving content will change the web.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.movingweb.org/" title="http://www.movingweb.org/" target="_blank">Moving Web</a> ist ein neues Projekt von Simon Ruschmeyer aus Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2007/05/10/moving-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee 07</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2007/03/26/idee-07/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2007/03/26/idee-07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktives TV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/2007/03/26/idee-07/</guid>
		<description><![CDATA[  Mit Beginn der diesjährigen ADC Jury ging am 21. März 2007 der Internet-TV-Sender &#8220;Idee 07&#8243; an den Start. Gezeigt werden unter der Adresse idee07.tv Beiträge aus allen Bereichen der Kommunikation. http://idee07.tv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://idee07.tv/" title="http://idee07.tv/" target="_blank"><img src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/idee07.jpg" alt="Idee 07" /></a></p>
<blockquote><p><span class="comp5v2">       Mit Beginn der diesjährigen ADC Jury ging am 21. März 2007 der        Internet-TV-Sender &#8220;Idee 07&#8243; an den Start. Gezeigt werden unter der        Adresse idee07.tv Beiträge aus allen Bereichen der Kommunikation.</span></p></blockquote>
<p><a href="http://idee07.tv/" title="http://idee07.tv/" target="_blank">http://idee07.tv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2007/03/26/idee-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv im Vista Media Center</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2007/01/29/n-tv-im-vista-media-center/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2007/01/29/n-tv-im-vista-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktives TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/2007/01/29/n-tv-im-vista-media-center/</guid>
		<description><![CDATA[n-tv und Microsoft lassen interaktives Fernsehen Wirklichkeit werden. Das innovative Angebot ist über das Windows Vista Media Center empfangbar. Dabei werden TV und Internet miteinander verknüpft. Das Ergebnis ist ein neues TV-Erlebnis. Heute Morgen mal schnell getestet&#8230; glaube das wird ganz cool! http://www.n-tv.de/757518.html ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="http://www.n-tv.de/757518.html" href="http://www.n-tv.de/757518.html"><img alt="n-tv im Vista Media Center" id="image125" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/757518_src_path1edog.jpg" /></a></p>
<blockquote><p>n-tv und Microsoft lassen interaktives Fernsehen Wirklichkeit werden. Das innovative Angebot ist über das Windows Vista Media Center empfangbar. Dabei werden TV und Internet miteinander verknüpft. Das Ergebnis ist ein neues TV-Erlebnis.</p></blockquote>
<p>Heute Morgen mal schnell getestet&#8230; glaube das wird ganz cool!</p>
<p><a target="_blank" title="http://www.n-tv.de/757518.html" href="http://www.n-tv.de/757518.html">http://www.n-tv.de/757518.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2007/01/29/n-tv-im-vista-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
