<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PICKONE Blog &#187; Data Visualization</title>
	<atom:link href="http://blog.pickone.de/category/data-visualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pickone.de</link>
	<description>David Hoffmann â€“ Freelance User-Interface-Designer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 06:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hellmannâ€™s &#8211; Itâ€™s Time for Real</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2009/07/15/hellmann%e2%80%99s-it%e2%80%99s-time-for-real/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2009/07/15/hellmann%e2%80%99s-it%e2%80%99s-time-for-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Video vimeo.com/5477517 Site www.eatrealeatlocal.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://vimeo.com/5477517" href="http://vimeo.com/5477517" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="eat_local" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/eat_local.jpg" alt="eat_local" width="530" height="265" /></a></p>
<p>Video <a title="http://vimeo.com/5477517" href="http://vimeo.com/5477517" target="_blank">vimeo.com/5477517</a> Site <a title="http://www.eatrealeatlocal.ca/" href="http://www.eatrealeatlocal.ca/" target="_blank">www.eatrealeatlocal.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2009/07/15/hellmann%e2%80%99s-it%e2%80%99s-time-for-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Speak Minority Report in Live</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/11/20/g-speak-minority-report-in-live/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/11/20/g-speak-minority-report-in-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[WOW. Das mÃ¶chte ich fÃ¼r zuhause. http://oblong.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://oblong.com/" href="http://oblong.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-438" title="g-speak" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/g-speak.jpg" alt="" width="530" height="296" /></a></p>
<p>WOW. Das mÃ¶chte ich fÃ¼r zuhause. <a href="http://oblong.com/" target="_self">http://oblong.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/11/20/g-speak-minority-report-in-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;V Multitouch Screen</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/09/30/sv-multitouch-screen/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/09/30/sv-multitouch-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3. bis zum 12. Oktober 2008 findet in der Caligari FilmBÃ¼hne in Wiesbaden das &#8220;Atlantis Natur- und Umweltfilmfest&#8221; statt. Begleitend dazu macht zurzeit in der Wiesbadener Innenstadt eine Installation auf das Event aufmerksam: Ein normales Schaufenster wurde von S&#38;V zum grÃ¶ÃŸten interaktiven Multitouch-Screen Deutschlands verwandelt und bringt Passanten in BerÃ¼hrung mit der Natur. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://de.youtube.com/watch?v=mkjEO_fVPtQ" href="http://de.youtube.com/watch?v=mkjEO_fVPtQ" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-430" title="multitouch_screen" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/multitouch_screen.jpg" alt="" width="530" height="201" /></a></p>
<p>Vom 3. bis zum 12. Oktober 2008 findet in der Caligari FilmBÃ¼hne in Wiesbaden das &#8220;Atlantis Natur- und Umweltfilmfest&#8221; statt. Begleitend dazu macht zurzeit in der Wiesbadener Innenstadt eine Installation auf das Event aufmerksam: Ein normales Schaufenster wurde von <a title="http://www.s-v.de/" href="http://www.s-v.de/" target="_blank">S&amp;V</a> zum grÃ¶ÃŸten interaktiven Multitouch-Screen Deutschlands verwandelt und bringt Passanten in BerÃ¼hrung mit der Natur. Diese kÃ¶nnen aktiv mit dem Schaufenster interagieren, den gezeigten Inhalt mit ihren HÃ¤nden beeinflussen und auf diese Weise in die Filme des Festivals eintauchen. Erste EindrÃ¼cke der Installation zeigt das <a title="http://de.youtube.com/watch?v=mkjEO_fVPtQ" href="http://de.youtube.com/watch?v=mkjEO_fVPtQ" target="_blank">YouTube-Video</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/09/30/sv-multitouch-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekai Camera</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/09/19/sekai-camera/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/09/19/sekai-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Echtzeit Standort-Informationen im Live-Kamera-Blick fÃ¼r&#8217;s iPhone. COOL!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.intomobile.com/2008/09/17/tonchidots-sekai-camera-iphone-application-augmented-reality-coming-to-iphone.html" href="http://www.intomobile.com/2008/09/17/tonchidots-sekai-camera-iphone-application-augmented-reality-coming-to-iphone.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-427" title="Sekai Camera" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/sekai.jpg" alt="" width="530" height="301" /></a></p>
<p>Echtzeit Standort-Informationen im Live-Kamera-Blick fÃ¼r&#8217;s iPhone. <a title="http://www.intomobile.com/2008/09/17/tonchidots-sekai-camera-iphone-application-augmented-reality-coming-to-iphone.html" href="http://www.intomobile.com/2008/09/17/tonchidots-sekai-camera-iphone-application-augmented-reality-coming-to-iphone.html" target="_blank">COOL</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/09/19/sekai-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Fireworks</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/09/02/desktop-fireworks/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/09/02/desktop-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[By Saqoosha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://vimeo.com/1634128" href="http://vimeo.com/1634128" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-413" title="Desktop Ffireworks" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/desktop_fireworks.jpg" alt="" width="530" height="292" /></a></p>
<p>By <a title="Saqoosha" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('outbound/article/saqoosha.net');" href="http://saqoosha.net/" target="_blank">Saqoosha</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/09/02/desktop-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showreel Ecal</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/06/09/showreel-ecal/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/06/09/showreel-ecal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Super Sachen dabei! NeuesÂ Showreel von Ecal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.vimeo.com/795136" href="http://www.vimeo.com/795136" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-372" title="Showreel Ecal" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/showreel_ecal.jpg" alt="" width="530" height="328" /></p>
<p></a>Super Sachen dabei! NeuesÂ <a title="http://www.vimeo.com/795136" href="http://www.vimeo.com/795136" target="_blank">Showreel</a> von <a title="http://www.ecal.ch/" href="http://www.ecal.ch/" target="_blank">Ecal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/06/09/showreel-ecal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drumcomputer aus Papier</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/06/03/drumcomputer-aus-papier/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/06/03/drumcomputer-aus-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das ist jetzt mal ein ganz anderer Ansatz was Interface Design angeht: einfach Kronkorken auf einem StÃ¼ck Papier rumschubsen und schon hat man eine Sequenz. Funktioniert mit Hilfe einer Webcam und wurde erdacht von Marcin WaÅ‚Ä™sa und Krzysztof Wojtas. Sehr COOL!Â BeatMachineÂ via DE:BUG Â]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://mw.boo.pl/beatmachine/" href="http://mw.boo.pl/beatmachine/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" title="beatmachine" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/beatmachine.jpg" alt="" width="530" height="199" /><br />
</a><br />
Das ist jetzt mal ein ganz anderer Ansatz was Interface Design angeht: einfach Kronkorken auf einem StÃ¼ck Papier rumschubsen und schon hat man eine Sequenz. Funktioniert mit Hilfe einer Webcam und wurde erdacht von Marcin WaÅ‚Ä™sa und Krzysztof Wojtas. Sehr COOL!Â </p>
<p><a title="http://mw.boo.pl/beatmachine/" href="http://mw.boo.pl/beatmachine/" target="_blank">BeatMachine</a>Â via <a title="http://www.de-bug.de/musiktechnik/archives/1258.html" href="http://www.de-bug.de/musiktechnik/archives/1258.html" target="_blank">DE:BUG</a></p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/06/03/drumcomputer-aus-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Hobbs</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/05/27/scott-hobbs/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/05/27/scott-hobbs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Sehr fein! Damit macht das Musik auflegen sicher noch mehr SpaÃŸ. Hier noch ein paar Videos dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.scotthobbs.co.uk/" href="http://www.scotthobbs.co.uk/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-363" title="Scott Hobbs" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/scotthobbs.jpg" alt="" width="530" height="300" /></a></p>
<p><a title="http://www.scotthobbs.co.uk/" href="http://www.scotthobbs.co.uk/" target="_blank"> </a></p>
<p>Sehr fein! <a title="http://www.scotthobbs.co.uk/" href="http://www.scotthobbs.co.uk/" target="_blank">Damit</a> macht das Musik auflegen sicher noch mehr SpaÃŸ. Hier noch ein paar <a title="http://www.vimeo.com/913378" href="http://www.vimeo.com/913378" target="_blank">Videos</a> dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/05/27/scott-hobbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubit Multitouch-Tisch</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/05/07/cubit-multitouch-tisch/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/05/07/cubit-multitouch-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[http://nortd.com/cubit/ und noch mehr Bilder auf Flickr. Sehr Cool! Bitte in allen Bars in Hamburg verteilen und unter einander vernetzten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://nortd.com/cubit/" href="http://nortd.com/cubit/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-355" title="cubit_multitouch" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/cubit_multitouch.jpg" alt="" width="530" height="353" /></a></p>
<p><a title="http://nortd.com/cubit/" href="http://nortd.com/cubit/" target="_blank">http://nortd.com/cubit/</a> und noch mehr Bilder auf <a title="http://www.flickr.com/photos/stfnix/sets/72157602919371002/" href="http://www.flickr.com/photos/stfnix/sets/72157602919371002/" target="_blank">Flickr</a>. Sehr Cool!<br />
Bitte in allen Bars in Hamburg verteilen und unter einander vernetzten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/05/07/cubit-multitouch-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olafur Eliasson im MoMA</title>
		<link>http://blog.pickone.de/2008/05/05/olafur-eliasson-im-moma/</link>
		<comments>http://blog.pickone.de/2008/05/05/olafur-eliasson-im-moma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pickone.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Olafur Eliasson aktuelle Ausstellung im MoMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://media.moma.org/subsites/2008/olafureliasson/#/intro/" href="http://media.moma.org/subsites/2008/olafureliasson/#/intro/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="moma2" src="http://blog.pickone.de/wp-content/uploads/moma2.jpg" alt="" width="530" height="303" /></a></p>
<p><a title="http://www.olafureliasson.net/" href="http://www.olafureliasson.net/" target="_blank">Olafur Eliasson</a> aktuelle Ausstellung im <a title="http://media.moma.org/subsites/2008/olafureliasson/#/intro/" href="http://media.moma.org/subsites/2008/olafureliasson/#/intro/" target="_blank">MoMA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pickone.de/2008/05/05/olafur-eliasson-im-moma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

